| 000 | 00576nam a2200205zi 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 020110s1990 sp # spa | ||
| 017 | _aC-34-1990 | ||
| 020 | _a8485287738 | ||
| 080 | 1 | _a32 | |
| 100 | _aNOVOA, TINO | ||
| 245 | 0 | _aElecciones Generales Octubre1989El ajuste del mapa político | |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aA Coruña _b:La Voz de Galicia _c,1990 |
||
| 300 | _a243 p. : il. ; 17 cm. | ||
| 490 | 0 | _aBiblioteca gallega. Serie nova | |
| 650 | _aHºGALICIA | ||
| 700 | _aMAYO, LALO F. | ||
| 997 | _e2 | ||