| 000 | 00528nam a2200157 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 171115s1999 sp g spa | ||
| 020 | _a8436932587 | ||
| 080 | 1 | _a811.134.2 | |
| 100 | _aEquipo Contrastes | ||
| 245 | 0 |
_aContrastes. 1er Módulo _c/ Equipo Contrastes. Mª Jesús Colón, Marga Julve, Pilar Montaner, Mª Pilar Orgilés, Teresa Sáez |
|
| 250 | _a1ª | ||
| 260 |
_aMadrid _b:Ministerio de Educación y Cultura _c,1999 |
||
| 300 |
_a135 _c;30cm |
||
| 997 | _e2 | ||