| 000 | 00593nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230531s2020 sp g spa | ||
| 017 | _aM-6.353-2020 | ||
| 020 | _a8491714820 | ||
| 080 | 1 | _a(07) | |
| 100 | _aRódenas Torralba, Eva | ||
| 245 | 0 |
_aMuestreo y operaciones unitarias de laboratorio _c/ Eva Ródenas Torralba |
|
| 260 |
_aMadrid _aSíntesis _c,2020 |
||
| 300 |
_a242 páginas _b:ilustraciones (blanco y negro y color) _c;26cm |
||
| 650 | _aMOUL | ||
| 650 | _aOperaciones laboratorio | ||
| 650 | _aMuestreo | ||
| 997 | _e2 | ||